Un dra dibar deus Kreiz-Breizh ha Bro-Wened eo an dibenn -a en drivet gour unan en amzer a-vremañ. Kement-se a degas Favereau da soñj (1997, p.194) :
« à la troisième personne, -a (attesté en vieux-breton – RH 182) n'est courant qu'à l'Est de la Cornouaille (Pélem) et dans le Vannetais (pays Pourlet) où son emploi est devenu quasi-systématique, à partir de la conjugaison à thème A » (Favereau, 1997, p.194).
Sell aze un toulladig skwerioù roet gant Favereau :
#henn'zh 'gonta difounn
#pe 'zalc'ha mont
#war-wel 'choma pell
N'eo ket anavezet er yezh standard ma vez implijet radikal ar verb hepken :
°alies e sko traoù
°ne sko ket
Stank eo an dibenn -a e bro Vear. Brezhonegerien deus hanternoz (Perwenan) ha gwalarn Bro-Dreger (Ploubêr) o deus bet lâret dimp c'hoazh e oant souezhet gant ar fed-se, dianavezet gante. Ne soñj ket dimp e vefe ur roud dioutañ e brezhoneg Plougouskant kennebeud (Jean Le Dû, 2012). War a seblant emañ bro Vear war bevenn an takad ma vez implijet an dibenn -a. Levezon ar c'herneveg a weler aze ha moarvat eo nevez a-walc'h.
E-se hon eus plêet gant an dibenn-se ha kavet hon eus un dra dic'hortoz. Drol a-walc'h eo, ne vez implijet nemet er stumm-nac'h kazi. Diwar ar 155 skwer serret ganimp, 153 anezhe zo er stumm-nac'h, da lâret eo 99%. Sell aze an daou skwer nemetañ er stumm-ya :
ouzhpenn e vanka
ouzhpenn e vanka
[spɛn 'vɑ̃ŋka]
il en manque davantage
Ivet Aofred, 1931, Bear (dastumet gant Tangi 00/0000)
ar sizhun a dremena
ar sizhun a dremena
[zy:n dre'me:na]
la semaine passe
Selina Jagin, 1920, Bear (dastumet gant Tangi 00/0000)
Diwar-se e c'haller embann eo posubl an dibenn-se er stumm-ya, ral-kaer eo avat. War ar poent-se en em dishañvala hom brezhoneg deus hini Kernev.
Kontet hon eus en daolenn dindan pet gwech e weler an dibenn -a er stumm-nac'h :
verb | stumm-nac'h gant an dibenn -a | pet gwech | etretout (gant pe hep an dibenn -a) | dregantad |
---|---|---|---|---|
bale | ne valea ket | 1 | 1 | 100% |
bevañ | ne veva ket | 1 | 1 | 100% |
boujañ | ne vouja ket | 1 | 1 | 100% |
brankañ | ne vranka ket | 1 | 1 | 100% |
chom | ne choma ket | 4 | 15 | 26% |
chutañ | ne chuta ket | 1 | 1 | 100% |
debriñ | ne debra ket | 6 | 8 | 75% |
degas | ne degasa ket | 1 | 1 | 100% |
deskiñ | ne deska ket | 2 | 2 | 100% |
deviñ | ne deva ket | 2 | 2 | 100% |
dimeziñ | ne dimeza ket | 1 | 1 | 100% |
direñjiñ | ne direñja ket | 1 | 2 | 50% |
diskenn | ne diskenna ket | 1 | 1 | 100% |
diskregiñ | ne diskroga ket | 1 | 1 | 100% |
diskwel | ne diskwela ket | 1 | 1 | 100% |
distignañ | ne distigna ket | 1 | 1 | 100% |
dizoblijañ | ne dizoblija ket | 1 | 1 | 100% |
doujañ | ne douja ket | 1 | 1 | 100% |
evañ | n'eva ket | 5 | 5 | 100% |
goull | n'houlla ket | 6 | 18 | 33% |
goût | ne oara ket | 4 | 31 | 13% |
gwelet | ne wela ket | 3 | 3 | 50% |
hadañ | ne hada ket | 1 | 1 | 100% |
hejañ | ne heja ket | 1 | 1 | 100% |
heuilh | ne heuilha ket | 1 | 1 | 100% |
kanañ | ne gana ket | 3 | 3 | 100% |
kaozeal | ne gaozea ket | 13 | 17 | 76% |
kavet | ne gava ket | 7 | 12 | 58% |
kemer | ne gemera ket | 1 | 1 | 100% |
kerzhet | ne gerzha ket | 1 | 2 | 50% |
klask | ne glaska ket | 3 | 3 | 100% |
koll | ne golla ket | 1 | 1 | 100% |
komañs | ne gomañsa ket | 1 | 1 | 100% |
komz | ne gomza ket | 1 | 1 | 100% |
kouezhañ | ne gouezha ket | 2 | 3 | 66% |
kousket | ne gouska ket | 1 | 1 | 100% |
koustañ | ne gousta ket | 1 | 1 | 100% |
krediñ | ne greda ket | 2 | 3 | 66% |
kregiñ | ne groga ket | 1 | 1 | 100% |
labourat | ne laboura ket | 5 | 7 | 71% |
lâret | ne lâra ket | 4 | 10 | 40% |
mankout | ne vanka ket | 20 | 20 | 100% |
menel | ne vana ket | 2 | 3 | 66% |
mervel | ne varva ket | 1 | 2 | 100% |
mirout | ne vira ket | 1 | 1 | 100% |
padout | ne bada ket | 1 | 2 | 50% |
plijout | ne blija ket | 6 | 54 | 11% |
rentañ | ne renta ket | 3 | 3 | 100% |
respektiñ | ne respekta ket | 1 | 1 | 100% |
respont | ne responta ket | 1 | 1 | 100% |
selaou | ne selaoua ket | 1 | 1 | 100% |
sellet | ne sella ket | 2 | 6 | 33% |
serriñ | ne serra ket | 1 | 1 | 100% |
sevel | ne sava ket | 2 | 2 | 100% |
soniñ | ne sona ket | 2 | 2 | 100% |
soñjal | ne soñja ket | 2 | 11 | 18% |
spontañ | ne sponta ket | 1 | 1 | 100% |
stagañ | ne staga ket | 4 | 4 | 100% |
stokañ | ne stoka ket | 1 | 1 | 100% |
talvezout | ne dalva ket | 1 | 39 | 2,50% |
telefoniñ | ne delefona ket | 2 | 2 | 100% |
tremen | ne dremena ket | 2 | 2 | 100% |
153 | 328 | 46,6% |
Gwelet a raer zo a-bep-sort, etre verboù evel mankout hag a gemer an dibenn -a bep gwech ha reoù all evel talvezout ha ne gemeront ket anezhi nemet ur wech an amzer. Kalz a verboù n'eus ket nemet ur skwer pe daou dioute, ha trec'h an dibenn -a peurvuiañ.
Seblantout a ra dimp e c'hall an holl verboù reizh kemer an dibenn-se. 153 gwech hon eus an dibenn -a diwar un hollad a 328. Ar pezh a ra un dregantad a 46,6%, da lâret kazi ur wech diwar div, un tamm mat memestra.
Ur goulenn a chom neuze, petra zo kaoz en deus hom brezhoneg lonket ken aezet an dibenn -a er stumm-nac'h, ar pezh n'eo ket gwir evit ar stumm-ya ? Gallet a reomp ober ar vartezeadenn e vez aezetaet an taol-mouezh drezañ. Ar verboù unsilabennek o gwrizienn-verb da skwer a deu da vezañ divsilabennek, gant an taol-mouezh war ar silabenn diwezhañ :
(ne) sona ket
(ne) sella ket
(ne) vira ket
Gallet a ra aezetaat an distagadur e degouezhioù zo ivez. Aze e soñjer e-barzh ne respekta ket. Feiz, n'int ket nemet martezeadennoù...
Tangi YEKEL, eost 2019